クレーコート オムニコート
所在地 | 桐生市相生町3丁目300番地 п@0277−52−2362 |
設 置 | 昭和51年4月 |
規 模 | 20,000u |
収容人員 | スタンド1,000人 |
用 途 | テニス(硬式・軟式) クレーコート8面・オムニコート4面 |
付帯施設 | クラブハウス・更衣室(クレーコート) ナイター設備完備 |
駐車場 | クレーコート60台・オムニコート35台・市民体育館駐車場も使用可 |
時 間 | 月曜〜土曜 午前9時00分〜午後9時00分(午後5時以降ナイター) 日曜・祝日 午前9時00分〜午後5時00分 |
年間予定 | 令和4年度相生庭球コート年間行事予定表 |
区 分 | 午 前 9時〜12時 |
午 後 12時〜17時 |
ナイター 17時〜21時 |
|
専用使用 (1面) | 630円 | 900円 | 630円(1面)+(620(照明)×時間) | |
(高校生以下) | (300円) | (430円) | 300円(1面)+(620(照明)×時間) | |
個人使用 (1名) | 市内 | 70円 | 120円 | |
県内 | 100円 | 180円 | ||
県外 | 140円 | 240円 | ||
年間利用券 | 年度ごと(4月1日〜翌3月31日) 3,840円 | |||
(高校生以下) | 年度ごと(4月1日〜翌3月31日) (1,220円) | |||
※県内料金については規定料金の1.5倍、県外料金については2倍の料金とします。 ※ナイター使用は、オールウエザーコート(4面)のみです。 ※放送使用料は、 1時間 380円を徴収いたします。 |